詳情介紹
E+H密度計產品特點✘☁╃☁•:
1↟·▩₪╃、插入式設計▩₪,即插即用
2↟·▩₪╃、連續線上測量
3↟·▩₪╃、無活動部件▩₪,免維護
4↟·▩₪╃、對具體工況做防腐設計
5↟·▩₪╃、化溫度補償
6↟·▩₪╃、過防爆認證(Exd II CT4)
7↟·▩₪╃、做長杆型設計(最長可做2m)
8↟·▩₪╃、存在少量固體或氣泡
9↟·▩₪╃、境振動不敏感
10↟·▩₪╃、式短杆型適用於高壓管道(最高壓力20Mpa)
E+H密度計效能引數✘☁╃☁•:
測量範圍 | 0–2g/cm3 (0 – 2000 kg/m3) |
測量精度 | ± 0.001 g /cc (± 1 kg/m3) |
操作溫度範圍 | -50℃ ~ +200℃ |
最大工作壓力 | 20Mpa |
流體粘度範圍 | 0 – 20000 cP |
溫度係數 | 0.1 kg/m3/℃ (校正後) |
壓力影響 | 可忽略不計 |
內建溫度感測器 | PT100 |
接液材質 | 不鏽鋼▩₪,哈氏合金 C22▩₪,錳合金 400,鈦合金等 |
叉體塗層 | 標準型▩₪,PTFE 或電解拋光 |
供電電源 | 20 – 28 VDC▩₪,35 – 45 mA |
模擬訊號輸出 | 4 – 20 mA▩₪,隔離式▩₪,非自供電型 |
輸出精度(20℃) | 讀數的± 0.1%或± 0.05% FS |
輸出重複性(-40 ~ +85℃) | ± 0.05% FS |
過程連線 | 1.5"NPT螺紋連線; DIN 50 PN40 和 PN100法蘭連線; |
防護等級 | IP65 |
留言詢價